2020-04-07 11:25:00 來源:
中安在線
姓名 | 職務 | 任職 起止 時間 | 2018年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 2015年—2017年任期激勵收入 (4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取報酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付 年薪 (1) | 基本養老保險、基本醫療保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | ||||||
章理中 | 黨委副書記、總經理 | 2018.01-12 | 29.18 | 7.94 | 無 | 21.01 | 否 | 無 |
周林立 | 黨委委員、副總經理 | 2018.01-12 | 23.49 | 7.57 | 無 | 0.96 | 否 | 無 |
許海龍 | 黨委委員、副總經理 | 2018.01-12 | 23.60 | 7.87 | 無 | 11.73 | 否 | 無 |
陳鵬運 | 黨委委員、副總經理 | 2018.01-12 | 22.97 | 7.57 | 無 | 5.67 | 否 | 無 |
李先鋒 | 黨委委員、工會主席 | 2018.01-12 | 23.31 | 7.57 | 無 | 5.66 | 否 | 無 |
何 畏 | 原黨委委員、紀委書記(已退休) | 2018.01—02 | 3.89 | 1.25 | 無 | 16.81 | 否 | 無 |
備注:1.上表披露薪酬為我公司董事、監事、高 級管理人員報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。 其中,第(1)項與第(4)項由省委宣傳部核定; 2.領導班子成員未在關聯單位領取薪酬; 3.無其他需要說明的事項。 |